Composición química de los Alimentos
Indicar nombre y separar con un solo espacio cada vez que indican número de macro. Ej: Huevo 0 12 12Leche entera 5 3 3
Leche descremada 5 3 1.50
Yogurt entero 15 4 3
Yogurt descremado 6 4 0
Queso entero 5 7 17
Queso descremado 5 9 6
Queso promedio 0 22 24
Queso magro 0 26 12
Huevos 0 12 12
Carnes 0 20 5
Vegetales A 3 1 0
Vegetales B 8 1 0
Vegetales C 20 2 0
Frutas frescas 12 1 0
Cereales 70 12 0
Legumbres 59 20 2
Pan 60 10 0
Galletitas de agua 70 10 12
Galletitas dulces 75 10 15
Dulces 70 0 0
Azúcar 100 0 0
Miel 84 0 0
Frutas secas 17 20 54
Crema de leche 2 2 40
Manteca 0 0 84
Aceite 0 0 100
Otros juegos similares:
Otros juegos similares:
Otros juegos similares: